亚博 输赢彩26006期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇

亚博 输赢彩26006期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇

亚博 输赢彩26006期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇

  亚博注释:第26006期第6场圣保利vs莱比锡红牛和第8场不莱梅vs霍芬海姆因恶劣天气而导致展期,粗略率不才周一(1月12日)之前无法完成补赛,开云sports亚博体彩或按310全对筹算。

  

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 富勒姆 vs 米德尔斯堡 欧洲投注初盘 56.55 24.17 19.28
欧洲投注火线 58.37 23.11 18.52
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友看望 64.7 23.5 11.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.58 3.99 4.98 1.68 4.30 5.60 1.44 3.60 4.50
2 纽卡斯尔 vs 伯恩茅斯 欧洲投注初盘 48.27 25.40 26.34
欧洲投注火线 52.64 24.32 23.05
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友看望 50 27.8 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.76 3.81 4.02 1.86 4.00 4.50 1.58 3.45 3.55
3 热刺 vs 阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 38.80 27.66 33.54
欧洲投注火线 36.74 27.23 36.03
专科媒体倾向 47.06 29.41 23.53
新浪网友看望 38.1 28.6 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.52 3.40 2.57 2.78 3.60 2.70 2.30 3.07 2.40
4 弗赖堡 vs 汉堡 欧洲投注初盘 53.20 25.51 21.28
欧洲投注火线 53.02 26.29 20.70
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友看望 60 26.7 13.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.78 3.59 4.56 1.87 3.75 5.10 1.61 3.38 3.86
5 海登海姆 vs 科隆 欧洲投注初盘 32.14 26.65 41.21
欧洲投注火线 32.63 27.25 40.12
专科媒体倾向 22.22 33.33 44.44
新浪网友看望 22.2 38.9 38.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.89 3.46 2.35 3.03 3.65 2.52 2.68 3.21 2.14
7 柏林聚会 vs 好意思因茨 欧洲投注初盘 44.07 29.01 26.92
欧洲投注火线 44.34 29.79 25.87
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友看望 78.6 14.3 7.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.13 3.17 3.65 2.23 3.30 4.00 1.95 3.00 3.20
9 勒沃库森 vs 斯图加特 欧洲投注初盘 48.07 24.41 27.51
欧洲投注火线 46.50 24.45 29.04
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友看望 68.8 18.8 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.03 3.86 3.25 2.13 4.08 3.80 1.85 3.50 2.95
10 罗马 vs 萨索洛 欧洲投注初盘 59.87 24.17 15.96
欧洲投注火线 61.34 23.74 14.92
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友看望 62.5 31.3 6.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.54 3.98 6.33 1.60 4.22 7.20 1.39 3.66 5.40
11 亚特兰大 vs 齐灵 欧洲投注初盘 58.99 23.99 17.02
欧洲投注火线 59.40 24.09 16.51
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友看望 62.5 31.3 6.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.59 3.92 5.72 1.67 4.12 6.60 1.45 3.65 4.96
12 比利亚 vs 阿拉维斯 欧洲投注初盘 60.61 23.75 15.64
欧洲投注火线 64.38 21.76 13.86
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友看望 70.6 17.6 11.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.47 4.35 6.83 1.53 4.60 8.20 1.33 4.00 6.00
13 赫罗纳 vs 奥萨苏纳 欧洲投注初盘 39.15 29.24 31.61
欧洲投注火线 39.78 29.68 30.54
专科媒体倾向 47.06 47.06 5.88
新浪网友看望 42.9 35.7 21.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.38 3.19 3.10 2.49 3.35 3.35 2.25 2.97 2.75
14 巴伦西亚 vs 埃尔切 欧洲投注初盘 43.26 29.66 27.08
欧洲投注火线 43.39 29.74 26.87
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友看望 57.1 14.3 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.18 3.18 3.52 2.30 3.35 3.90 2.03 3.00 3.10
ag官方网站登录入口

上一篇:亚博体彩app 直播间里的做事新情景    下一篇:没有了    


Copyright © 1998-2026 亚博体彩官方网站入口™版权所有

shijiad.com 备案号 备案号: 

技术支持:®亚博体彩  RSS地图 HTML地图